A Operação Cata Bagulho 2026 em Indaiatuba já está com o calendário oficial divulgado e promete facilitar — e muito — a vida dos moradores que precisam descartar móveis velhos, madeiras e galhos resultantes de podas. 🪑🌿
O serviço é coordenado pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Indaiatuba e tem como principal objetivo evitar descartes irregulares, preservar o meio ambiente e manter a cidade limpa e organizada ao longo de todo o ano.
A coleta acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 7h, sempre respeitando um cronograma por setores, que percorre todos os bairros do município entre janeiro e dezembro de 2026. O atendimento não ocorre em feriados.
♻️ O que pode ser descartado?
A Operação Cata Bagulho 2026 em Indaiatuba recolhe:
-
móveis usados (sofás, camas, armários, mesas);
-
objetos velhos e inservíveis;
-
madeiras;
-
galhos e resíduos de poda de árvores.
⚠️ Importante: os materiais devem ser colocados na calçada somente na noite anterior à data da coleta do seu setor.
🚫 O que NÃO é recolhido
A equipe não faz a retirada de:
-
entulho de construção;
-
resíduos de limpeza de terrenos ou chácaras;
-
materiais de poda realizados dentro de propriedades privadas.
Nesses casos, o descarte correto deve ser feito pelo próprio morador, conforme a legislação ambiental vigente.
🌱 Por que esse serviço é tão importante?
Além de evitar o acúmulo de lixo nas vias públicas, a Operação Cata Bagulho ajuda a:
-
prevenir enchentes;
-
combater a proliferação de insetos e animais peçonhentos;
-
manter Indaiatuba entre as cidades mais bem avaliadas em qualidade urbana.
Segundo orientações ambientais amplamente divulgadas por órgãos públicos, o descarte correto de resíduos volumosos é um dos pilares da gestão urbana sustentável.
| Data | Setor | Bairros Atendidos |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | Setor 11 |
Conjunto Habitacional Lúcio Artoni, Distrito Bartolomai, Jardim do Sol, Jardim Eldorado, Jardim Flórida, Jardim Jequitibá, Jardim Leonor I, Jardim Leonor II, Jardim Paraíso, Jardim Patrícia, Jardim Pedroso, Jardim Primavera, Jardim Santorini, Jardim Umuarama, Vila Brizola (entre Rua dos Indaiás e Rua Primo José Mattioni), Vila Mariana, Vila Verde |
| 06/01/2026 | Setor 12 |
Jardim Bela Vista, Jardim Cidade Jardim, Jardim Europa I, Jardim Europa II, Jardim Maringá, Jardim Morumbi, Vale do Sol, Sítios Pistoni, Parque Residencial Indaiá, Traviú, Veredas da Conquista |
| 09/01/2026 | Setor 13 |
Jardim Alice, Jardim Juscelino Kubitschek, Jardim Tancredo Neves, Núcleo Residencial Deolinda, Parque das Nações, Vila Pires da Cunha |
| 13/01/2026 | Setor 14 |
Jardim Morada do Sol (entre Av. Ário Barnabé, Av. Francisco de Paula Leite, Rua Jacob Lyra e Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé) |
| 16/01/2026 | Setor 15 |
Jardim Morada do Sol (entre Rua Paulo Von Ah, Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, Rua Carlos Alberto Garcia), Jardim Teotônio Vilela, Jardim Morada do Sol (entre Rua Antonio Narezzi e Rua Walter Gut) |
| 20/01/2026 | Setor 16 |
Jardim Morada do Sol (entre Rua Dr. Sergio Mario Almeida, Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, Rua Francisco Rossi e Rua Martinho Lutero), Jardim São Conrado |
| 23/01/2026 | Setor 17 |
Jardim Morada do Sol (entre Rua Custódio Candido Carneiro, Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé e Rua Martinho Lutero) |
| 27/01/2026 | Setor 18 |
American Park Empresarial, Distrito Industrial Domingos Giorni, Distrito Industrial João Narezzi, Distrito Industrial Nova Era, Europark Comercial, Fazenda Pimenta, Loteamento Comercial Vitória Martini, Recreio Campestre Jóia |
| 30/01/2026 | Setor 19 |
Comercial Monte Castelo, Conjunto Habitacional Caminho da Luz, Jardim Brasil, Jardim Professor Carlos Aldrovandi, Tombadouro, Jardim Casablanca |
| 04/02/2026 | Setor 20 |
Chácara do Trevo, Chácara Videiras de Itaici, Colinas do Mosteiro de Itaici, Itaici, Jardim Juliana, Jardim Panorama, Jardim Turim, Recanto dos Pássaros, Sítios de Recreio Jardim Itaici, Terras de Itaici, Vale das Laranjeiras, Vila Florença |
| 07/02/2026 | Setor 21 |
Jardim Esplanada I, Jardim Esplanada II, Jardim Monte Verde, Jardim Portal do Sol, Jardim Regina |
| 11/02/2026 | Setor 22 |
Parque das Bandeiras 1, Parque das Bandeiras 2, Parque Presidente, Recreio Campestre Internacional de Viracopos |
| 14/02/2026 | Setor 23 |
Jardim Beija-Flor, Jardim Bem Te Vi, Jardim Bom Sucesso, Jardim Campo Bonito, Jardim das Andorinhas, Jardim das Araras, Jardim das Gaivotas, Jardim dos Sabiás, Jardim dos Tucanos, Jardim Residencial Sabiás, Parque dos Sabiás, Smart City, Parque Barnabé |
| 19/02/2026 | Setor 24 |
Conjunto Habitacional João Pioli, Jardim Barcelona, Jardim Colonial, Jardim Dr. Lauro Bueno de Camargo, Jardim Hubert, Jardim Monte Carlo, Jardim Nova Veneza, Jardim Toscana, Jardim Veneza, Jardim Moriyama |
| 23/02/2026 | Setor 25 |
Jardim das Maritacas, Jardim dos Colibris, Jardim Paulista I, Jardim Paulista II, Jardim Paulistano, Jardim União |
| 26/02/2026 | Setor 01 |
Jardim Alpes Suíços, Jardim Avaí, Jardim Dom Bosco, Sítios de Recreio Colina, Solar do Itamaracá, Vila Avaí, Vila Suíça |
| 02/03/2026 | Setor 02 |
Cidade Nova I (entre Av. Almirante Tamandaré e Av. Itororó), Cidade Nova II, Vila Areal, Vila Georgina, Colinas de Indaiatuba – Gleba 1 |
| 05/03/2026 | Setor 03 |
Altos da Bela Vista, Chácara Areal, Chácaras Belvedere, Jardim São Carlos, Vila Almeida, Vila Lopes, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila Ruz Peres, Vila Teller, Vila Todos os Santos |
| 09/03/2026 | Setor 04 |
Centro (entre Av. Itororó, Av. Presidente Vargas, Rua Sete de Setembro e Rua Hércules Mazzoni) |
| 12/03/2026 | Setor 05 |
Jardim Maria Luiza, Jardim Pau Preto, Vila Nossa Senhora da Candelária, Vila Sfeir, Colinas de Indaiatuba II |
| 16/03/2026 | Setor 06 | Jardim Rossignatti, Parque Boa Esperança, Vila Vitória |
| 19/03/2026 | Setor 07 |
Alto da Colina, Jardim América, Jardim Cristina, Jardim dos Amarais, Jardim Moacyr Arruda, Jardim Novo Horizonte, Jardim Santiago, Jardim São Paulo, Jardim Sevilha, Parque São Lourenço, Vila Castelo Branco, Vila Furlan, Vila Homero, Chácaras Alvorada |
| 23/03/2026 | Setor 08 |
Aqui Se Vive, Jardim Carlos Augusto Andrade, Jardim Guanabara, Jardim Itamaracá, Jardim Olinda, Jardim Regente, Jardim Santa Rita, Jardim Valença, Park Meraki, Vila Maria, Vila Maria Helena, Vila Rubens, Vila Soriano |
| 26/03/2026 | Setor 09 |
Jardim Adriana, Jardim Bom Princípio, Jardim do Valle, Jardim Nely, Jardim Pompeia, Jardim Remulo Zoppi, Jardim Renata, Jardim São Francisco, Núcleo Hab. Brigadeiro Faria Lima, Vila Bergamo, Vila São José |
| 30/03/2026 | Setor 10 |
Jardim Belo Horizonte, Jardim Califórnia, Jardim Kioto I, Jardim Kioto II, Jardim Nova Indaiá, Jardim Oliveira Camargo, Jardim Tropical, Vila Brizola (entre Rua dos Indaiás e Domacyr Stocco Júnior), Vila Costa e Silva, Vila Santa Cruz |
| 02/04/2026 | Setor 11 |
Conjunto Habitacional Lúcio Artoni, Distrito Bartolomai, Jardim do Sol, Jardim Eldorado, Jardim Flórida, Jardim Jequitibá, Jardim Leonor I, Jardim Leonor II, Jardim Paraíso, Jardim Patrícia, Jardim Pedroso, Jardim Primavera, Jardim Santorini, Jardim Umuarama, Vila Brizola (entre Rua dos Indaiás e Rua Primo José Mattioni), Vila Mariana, Vila Verde |
| 07/04/2026 | Setor 12 |
Jardim Bela Vista, Jardim Cidade Jardim, Jardim Europa I, Jardim Europa II, Jardim Maringá, Jardim Morumbi, Vale do Sol, Sítios Pistoni, Parque Residencial Indaiá, Traviú, Veredas da Conquista |
| 10/04/2026 | Setor 13 |
Jardim Alice, Jardim Juscelino Kubitschek, Jardim Tancredo Neves, Núcleo Residencial Deolinda, Parque das Nações, Vila Pires da Cunha |
| 14/04/2026 | Setor 14 |
Jardim Morada do Sol (entre Av. Ário Barnabé, Av. Francisco de Paula Leite, Rua Jacob Lyra e Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé) |
| 17/04/2026 | Setor 15 |
Jardim Morada do Sol (entre Rua Paulo Von Ah, Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, Rua Carlos Alberto Garcia), Jardim Teotônio Vilela, Jardim Morada do Sol (entre Rua Antonio Narezzi e Rua Walter Gut) |
| 22/04/2026 | Setor 16 |
Jardim Morada do Sol (entre Rua Dr. Sergio Mario Almeida, Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, Rua Francisco Rossi e Rua Martinho Lutero), Jardim São Conrado |
| 25/04/2026 | Setor 17 |
Jardim Morada do Sol (entre Rua Custódio Candido Carneiro, Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé e Rua Martinho Lutero) |
| 29/04/2026 | Setor 18 |
American Park Empresarial, Distrito Industrial Domingos Giorni, Distrito Industrial João Narezzi, Distrito Industrial Nova Era, Europark Comercial, Fazenda Pimenta, Loteamento Comercial Vitória Martini, Recreio Campestre Jóia |
| Data | Setor | Bairros Atendidos |
|---|---|---|
| 04/05/2026 | Setor 19 | Comercial Monte Castelo, Conjunto Habitacional Caminho da Luz, Jardim Brasil, Jardim Professor Carlos Aldrovandi, Tombadouro, Jardim Casablanca |
| 07/05/2026 | Setor 20 | Chácara do Trevo, Chácara Videiras de Itaici, Colinas do Mosteiro de Itaici, Itaici, Jardim Juliana, Jardim Panorama, Jardim Turim, Recanto dos Pássaros, Sítios de Recreio Jardim Itaici, Terras de Itaici, Vale das Laranjeiras, Vila Florença |
| 11/05/2026 | Setor 21 | Jardim Esplanada I, Jardim Esplanada II, Jardim Monte Verde, Jardim Portal do Sol, Jardim Regina |
| 14/05/2026 | Setor 22 | Parque das Bandeiras 1, Parque das Bandeiras 2, Parque Presidente, Recreio Campestre Internacional de Viracopos |
| 18/05/2026 | Setor 23 | Jardim Beija-Flor, Jardim Bem Te Vi, Jardim Bom Sucesso, Jardim Campo Bonito, Jardim das Andorinhas, Jardim das Araras, Jardim das Gaivotas, Jardim dos Sabiás, Jardim dos Tucanos, Jardim Residencial Sabiás, Parque dos Sabiás, Smart City, Parque Barnabé |
| 21/05/2026 | Setor 24 | Conjunto Habitacional João Pioli, Jardim Barcelona, Jardim Colonial, Jardim Dr. Lauro Bueno de Camargo, Jardim Hubert, Jardim Monte Carlo, Jardim Nova Veneza, Jardim Toscana, Jardim Veneza, Jardim Moriyama |
| 25/05/2026 | Setor 25 | Jardim das Maritacas, Jardim dos Colibris, Jardim Paulista I, Jardim Paulista II, Jardim Paulistano, Jardim União |
| 28/05/2026 | Setor 01 | Jardim Alpes Suíços, Jardim Avaí, Jardim Dom Bosco, Sítios de Recreio Colina, Solar do Itamaracá, Vila Avaí, Vila Suíça |
| 01/06/2026 | Setor 02 | Cidade Nova I (entre Av. Almirante Tamandaré e Av. Itororó), Cidade Nova II, Vila Areal, Vila Georgina, Colinas de Indaiatuba – Gleba 1 |
| 05/06/2026 | Setor 03 | Altos da Bela Vista, Chácara Areal, Chácaras Belvedere, Jardim São Carlos, Vila Almeida, Vila Lopes, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila Ruz Peres, Vila Teller, Vila Todos os Santos |
| 09/06/2026 | Setor 04 | Centro (entre Av. Itororó, Av. Presidente Vargas, Rua Sete de Setembro e Rua Hércules Mazzoni) |
| 12/06/2026 | Setor 05 | Jardim Maria Luiza, Jardim Pau Preto, Vila Nossa Senhora da Candelária, Vila Sfeir, Colinas de Indaiatuba II |
| 16/06/2026 | Setor 06 | Jardim Rossignatti, Parque Boa Esperança, Vila Vitória |
| 19/06/2026 | Setor 07 | Alto da Colina, Jardim América, Jardim Cristina, Jardim dos Amarais, Jardim Moacyr Arruda, Jardim Novo Horizonte, Jardim Santiago, Jardim São Paulo, Jardim Sevilha, Parque São Lourenço, Vila Castelo Branco, Vila Furlan, Vila Homero, Chácaras Alvorada |
| 23/06/2026 | Setor 08 | Aqui Se Vive, Jardim Carlos Augusto Andrade, Jardim Guanabara, Jardim Itamaracá, Jardim Olinda, Jardim Regente, Jardim Santa Rita, Jardim Valença, Park Meraki, Vila Maria, Vila Maria Helena, Vila Rubens, Vila Soriano |
| 26/06/2026 | Setor 09 | Jardim Adriana, Jardim Bom Princípio, Jardim do Valle, Jardim Nely, Jardim Pompeia, Jardim Remulo Zoppi, Jardim Renata, Jardim São Francisco, Núcleo Hab. Brigadeiro Faria Lima, Vila Bergamo, Vila São José |
| 30/06/2026 | Setor 10 | Jardim Belo Horizonte, Jardim Califórnia, Jardim Kioto I, Jardim Kioto II, Jardim Nova Indaiá, Jardim Oliveira Camargo, Jardim Tropical, Vila Brizola (entre Rua dos Indaiás e Domacyr Stocco Júnior), Vila Costa e Silva, Vila Santa Cruz |
| 03/07/2026 | Setor 11 | Conjunto Habitacional Lúcio Artoni, Distrito Bartolomai, Jardim do Sol, Jardim Eldorado, Jardim Flórida, Jardim Jequitibá, Jardim Leonor I, Jardim Leonor II, Jardim Paraíso, Jardim Patrícia, Jardim Pedroso, Jardim Primavera, Jardim Santorini, Jardim Umuarama, Vila Brizola (entre Rua dos Indaiás e Rua Primo José Mattioni), Vila Mariana, Vila Verde |
| 07/07/2026 | Setor 12 | Jardim Bela Vista, Jardim Cidade Jardim, Jardim Europa I, Jardim Europa II, Jardim Maringá, Jardim Morumbi, Vale do Sol, Sítios Pistoni, Parque Residencial Indaiá, Traviú, Veredas da Conquista |
| 11/07/2026 | Setor 13 | Jardim Alice, Jardim Juscelino Kubitschek, Jardim Tancredo Neves, Núcleo Residencial Deolinda, Parque das Nações, Vila Pires da Cunha |
| 15/07/2026 | Setor 14 | Jardim Morada do Sol (entre Av. Ário Barnabé, Av. Francisco de Paula Leite, Rua Jacob Lyra e Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé) |
| 18/07/2026 | Setor 15 | Jardim Morada do Sol (entre Rua Paulo Von Ah, Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, Rua Carlos Alberto Garcia), Jardim Teotônio Vilela, Jardim Morada do Sol (entre Rua Antonio Narezzi e Rua Walter Gut) |
| 22/07/2026 | Setor 16 | Jardim Morada do Sol (entre Rua Dr. Sergio Mario Almeida, Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, Rua Francisco Rossi e Rua Martinho Lutero), Jardim São Conrado |
| 25/07/2026 | Setor 17 | Jardim Morada do Sol (entre Rua Custódio Candido Carneiro, Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé e Rua Martinho Lutero) |
| 29/07/2026 | Setor 18 | American Park Empresarial, Distrito Industrial Domingos Giorni, Distrito Industrial João Narezzi, Distrito Industrial Nova Era, Europark Comercial, Fazenda Pimenta, Loteamento Comercial Vitória Martini, Recreio Campestre Jóia |
| 01/08/2026 | Setor 19 | Comercial Monte Castelo, Conjunto Habitacional Caminho da Luz, Jardim Brasil, Jardim Professor Carlos Aldrovandi, Tombadouro, Jardim Casablanca |
| 05/08/2026 | Setor 20 | Chácara do Trevo, Chácara Videiras de Itaici, Colinas do Mosteiro de Itaici, Itaici, Jardim Juliana, Jardim Panorama, Jardim Turim, Recanto dos Pássaros, Sítios de Recreio Jardim Itaici, Terras de Itaici, Vale das Laranjeiras, Vila Florença |
| 08/08/2026 | Setor 21 | Jardim Esplanada I, Jardim Esplanada II, Jardim Monte Verde, Jardim Portal do Sol, Jardim Regina |
| 12/08/2026 | Setor 22 | Parque das Bandeiras 1, Parque das Bandeiras 2, Parque Presidente, Recreio Campestre Internacional de Viracopos |
| 15/08/2026 | Setor 23 | Jardim Beija-Flor, Jardim Bem Te Vi, Jardim Bom Sucesso, Jardim Campo Bonito, Jardim das Andorinhas, Jardim das Araras, Jardim das Gaivotas, Jardim dos Sabiás, Jardim dos Tucanos, Jardim Residencial Sabiás, Parque dos Sabiás, Smart City, Parque Barnabé |
| 19/08/2026 | Setor 24 | Conjunto Habitacional João Pioli, Jardim Barcelona, Jardim Colonial, Jardim Dr. Lauro Bueno de Camargo, Jardim Hubert, Jardim Monte Carlo, Jardim Nova Veneza, Jardim Toscana, Jardim Veneza, Jardim Moriyama |
| 22/08/2026 | Setor 25 | Jardim das Maritacas, Jardim dos Colibris, Jardim Paulista I, Jardim Paulista II, Jardim Paulistano, Jardim União |
| 26/08/2026 | Setor 01 | Jardim Alpes Suíços, Jardim Avaí, Jardim Dom Bosco, Sítios de Recreio Colina, Solar do Itamaracá, Vila Avaí, Vila Suíça |
| 29/08/2026 | Setor 02 | Cidade Nova I (entre Av. Almirante Tamandaré e Av. Itororó), Cidade Nova II, Vila Areal, Vila Georgina, Colinas de Indaiatuba – Gleba 1 |
| Data | Setor | Bairros Atendidos |
|---|---|---|
| 02/09/2026 | Setor 03 | Altos da Bela Vista, Chácara Areal, Chácaras Belvedere, Jardim São Carlos, Vila Almeida, Vila Lopes, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila Ruz Peres, Vila Teller, Vila Todos os Santos |
| 05/09/2026 | Setor 04 | Centro (entre Av. Itororó, Av. Presidente Vargas, Rua Sete de Setembro e Rua Hércules Mazzoni) |
| 10/09/2026 | Setor 05 | Jardim Maria Luiza, Jardim Pau Preto, Vila Nossa Senhora da Candelária, Vila Sfeir, Colinas de Indaiatuba II |
| 14/09/2026 | Setor 06 | Jardim Rossignatti, Parque Boa Esperança, Vila Vitória |
| 17/09/2026 | Setor 07 | Alto da Colina, Jardim América, Jardim Cristina, Jardim dos Amarais, Jardim Moacyr Arruda, Jardim Novo Horizonte, Jardim Santiago, Jardim São Paulo, Jardim Sevilha, Parque São Lourenço, Vila Castelo Branco, Vila Furlan, Vila Homero, Chácaras Alvorada |
| 21/09/2026 | Setor 08 | Aqui Se Vive, Jardim Carlos Augusto Andrade, Jardim Guanabara, Jardim Itamaracá, Jardim Olinda, Jardim Regente, Jardim Santa Rita, Jardim Valença, Park Meraki, Vila Maria, Vila Maria Helena, Vila Rubens, Vila Soriano |
| 24/09/2026 | Setor 09 | Jardim Adriana, Jardim Bom Princípio, Jardim do Valle, Jardim Nely, Jardim Pompeia, Jardim Remulo Zoppi, Jardim Renata, Jardim São Francisco, Núcleo Hab. Brigadeiro Faria Lima, Vila Bergamo, Vila São José |
| 28/09/2026 | Setor 10 | Jardim Belo Horizonte, Jardim Califórnia, Jardim Kioto I, Jardim Kioto II, Jardim Nova Indaiá, Jardim Oliveira Camargo, Jardim Tropical, Vila Brizola (entre Rua dos Indaiás e Domacyr Stocco Júnior), Vila Costa e Silva, Vila Santa Cruz |
| 01/10/2026 | Setor 11 | Conjunto Habitacional Lúcio Artoni, Distrito Bartolomai, Jardim do Sol, Jardim Eldorado, Jardim Flórida, Jardim Jequitibá, Jardim Leonor I, Jardim Leonor II, Jardim Paraíso, Jardim Patrícia, Jardim Pedroso, Jardim Primavera, Jardim Santorini, Jardim Umuarama, Vila Brizola (entre Rua dos Indaiás e Rua Primo José Mattioni), Vila Mariana, Vila Verde |
| 05/10/2026 | Setor 12 | Jardim Bela Vista, Jardim Cidade Jardim, Jardim Europa I, Jardim Europa II, Jardim Maringá, Jardim Morumbi, Vale do Sol, Sítios Pistoni, Parque Residencial Indaiá, Traviú, Veredas da Conquista |
| 08/10/2026 | Setor 13 | Jardim Alice, Jardim Juscelino Kubitschek, Jardim Tancredo Neves, Núcleo Residencial Deolinda, Parque das Nações, Vila Pires da Cunha |
| 13/10/2026 | Setor 14 | Jardim Morada do Sol (entre Av. Ário Barnabé, Av. Francisco de Paula Leite, Rua Jacob Lyra e Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé) |
| 16/10/2026 | Setor 15 | Jardim Morada do Sol (entre Rua Paulo Von Ah, Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, Rua Carlos Alberto Garcia), Jardim Teotônio Vilela, Jardim Morada do Sol (entre Rua Antonio Narezzi e Rua Walter Gut) |
| 20/10/2026 | Setor 16 | Jardim Morada do Sol (entre Rua Dr. Sergio Mario Almeida, Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, Rua Francisco Rossi e Rua Martinho Lutero), Jardim São Conrado |
| 23/10/2026 | Setor 17 | Jardim Morada do Sol (entre Rua Custódio Candido Carneiro, Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé e Rua Martinho Lutero) |
| 27/10/2026 | Setor 18 | American Park Empresarial, Distrito Industrial Domingos Giorni, Distrito Industrial João Narezzi, Distrito Industrial Nova Era, Europark Comercial, Fazenda Pimenta, Loteamento Comercial Vitória Martini, Recreio Campestre Jóia |
| 30/10/2026 | Setor 19 | Comercial Monte Castelo, Conjunto Habitacional Caminho da Luz, Jardim Brasil, Jardim Professor Carlos Aldrovandi, Tombadouro, Jardim Casablanca |
| 04/11/2026 | Setor 20 | Chácara do Trevo, Chácara Videiras de Itaici, Colinas do Mosteiro de Itaici, Itaici, Jardim Juliana, Jardim Panorama, Jardim Turim, Recanto dos Pássaros, Sítios de Recreio Jardim Itaici, Terras de Itaici, Vale das Laranjeiras, Vila Florença |
| 07/11/2026 | Setor 21 | Jardim Esplanada I, Jardim Esplanada II, Jardim Monte Verde, Jardim Portal do Sol, Jardim Regina |
| 11/11/2026 | Setor 22 | Parque das Bandeiras 1, Parque das Bandeiras 2, Parque Presidente, Recreio Campestre Internacional de Viracopos |
| 14/11/2026 | Setor 23 | Jardim Beija-Flor, Jardim Bem Te Vi, Jardim Bom Sucesso, Jardim Campo Bonito, Jardim das Andorinhas, Jardim das Araras, Jardim das Gaivotas, Jardim dos Sabiás, Jardim dos Tucanos, Jardim Residencial Sabiás, Parque dos Sabiás, Smart City, Parque Barnabé |
| 18/11/2026 | Setor 24 | Conjunto Habitacional João Pioli, Jardim Barcelona, Jardim Colonial, Jardim Dr. Lauro Bueno de Camargo, Jardim Hubert, Jardim Monte Carlo, Jardim Nova Veneza, Jardim Toscana, Jardim Veneza, Jardim Moriyama |
| 23/11/2026 | Setor 25 | Jardim das Maritacas, Jardim dos Colibris, Jardim Paulista I, Jardim Paulista II, Jardim Paulistano, Jardim União |
| 26/11/2026 | Setor 01 | Jardim Alpes Suíços, Jardim Avaí, Jardim Dom Bosco, Sítios de Recreio Colina, Solar do Itamaracá, Vila Avaí, Vila Suíça |
| 30/11/2026 | Setor 02 | Cidade Nova I (entre Av. Almirante Tamandaré e Av. Itororó), Cidade Nova II, Vila Areal, Vila Georgina, Colinas de Indaiatuba – Gleba 1 |
| 03/12/2026 | Setor 03 | Altos da Bela Vista, Chácara Areal, Chácaras Belvedere, Jardim São Carlos, Vila Almeida, Vila Lopes, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila Ruz Peres, Vila Teller, Vila Todos os Santos |
| 07/12/2026 | Setor 04 | Centro (entre Av. Itororó, Av. Presidente Vargas, Rua Sete de Setembro e Rua Hércules Mazzoni) |
| 10/12/2026 | Setor 05 | Jardim Maria Luiza, Jardim Pau Preto, Vila Nossa Senhora da Candelária, Vila Sfeir, Colinas de Indaiatuba II |
| 14/12/2026 | Setor 06 | Jardim Rossignatti, Parque Boa Esperança, Vila Vitória |
| 17/12/2026 | Setor 07 | Alto da Colina, Jardim América, Jardim Cristina, Jardim dos Amarais, Jardim Moacyr Arruda, Jardim Novo Horizonte, Jardim Santiago, Jardim São Paulo, Jardim Sevilha, Parque São Lourenço, Vila Castelo Branco, Vila Furlan, Vila Homero, Chácaras Alvorada |
| 21/12/2026 | Setor 08 | Aqui Se Vive, Jardim Carlos Augusto Andrade, Jardim Guanabara, Jardim Itamaracá, Jardim Olinda, Jardim Regente, Jardim Santa Rita, Jardim Valença, Park Meraki, Vila Maria, Vila Maria Helena, Vila Rubens, Vila Soriano |
| 24/12/2026 | Setor 09 | Jardim Adriana, Jardim Bom Princípio, Jardim do Valle, Jardim Nely, Jardim Pompeia, Jardim Remulo Zoppi, Jardim Renata, Jardim São Francisco, Núcleo Hab. Brigadeiro Faria Lima, Vila Bergamo, Vila São José |
| 29/12/2026 | Setor 10 | Jardim Belo Horizonte, Jardim Califórnia, Jardim Kioto I, Jardim Kioto II, Jardim Nova Indaiá, Jardim Oliveira Camargo, Jardim Tropical, Vila Brizola (entre Rua dos Indaiás e Domacyr Stocco Júnior), Vila Costa e Silva, Vila Santa Cruz |
