Está buscando informações completas e confiáveis sobre o concurso público Indaiatuba 2025? No site Somos Indaiatuba você encontra tudo que precisa saber para garantir sua vaga na Prefeitura!
O concurso público de Indaiatuba oferece 203 vagas para diversos cargos, com salários que chegam a R$ 26 mil, abrangendo níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições começam em 21 de julho e vão até 4 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site www.consulplan.net.
Por que escolher o concurso público em Indaiatuba?
-
Estabilidade no emprego com carteira assinada e benefícios atrativos como cartão alimentação, assistência médica e plano de carreira;
-
Diversas oportunidades em áreas essenciais como saúde, educação, segurança, cultura e administração;
-
Processo seletivo organizado e transparente, com etapas claras e edital completo disponível para consulta pública.
Como se inscrever no concurso público Indaiatuba 2025?
A inscrição é feita online, no site da banca organizadora Consulplan (www.consulplan.net). É importante ficar atento às datas:
🗓 Inscrições: 21/07/2025 às 16h até 04/09/2025 às 16h
💵 Taxas: R$ 46 (fundamental), R$ 47 (médio e técnico), R$ 48 (superior)
Cronograma simplificado do concurso
Evento | Data / Período |
---|---|
Início das inscrições | 21 de julho de 2025, 16h |
Fim das inscrições | 4 de setembro de 2025, 16h |
Pedido de isenção | 21 de julho a 13 de agosto |
Divulgação locais de prova | 6 de outubro (prova 12/10) e 17 de outubro (prova 26/10) |
Provas objetivas | 12 e 26 de outubro de 2025 |
Resultado preliminar | Conforme edital |
Recursos e análises | Conforme edital |
Resultado final | Conforme edital |
Veja as vagas disponíveis e salário
São várias oportunidades para níveis fundamental, médio, técnico e superior, incluindo cargos na área da educação, saúde, jurídica, fiscalização, segurança, e muitos outros. O cargo com maior número de vagas é o de Auxiliar de Desenvolvimento Educacional – Feminino, com 10 vagas disponíveis. O concurso também reserva vagas para pessoas com deficiência (PCD) e pessoas negras, garantindo diversidade e inclusão.
Cargo | Vagas | Salário (R$) | Benefícios |
---|---|---|---|
Agente de Manutenção – Pedreiro | 5 | 3.374,24 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Agente de Serviços Administrativos | 5 | 1.994,55 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Agente de Serviços Operacionais – Feminino | 10 | 1.994,55 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Agente de Serviços Operacionais – Masculino | 10 | 1.994,55 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Guarda Vidas | 1 | 2.849,35 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Mecânico | 1 | 2.849,35 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Motorista | 5 | 2.849,35 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Operador de Máquinas – Máquina Pesada – Munck | 1 | 3.374,24 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Cargo | Vagas | Salário (R$) | Benefícios |
---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde (*localidades específicas, consulte o edital) | 16* | 3.374,24 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Agente de Administração Escolar | 5 | 2.474,44 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Agente de Combate de Endemias | 1 | 3.374,24 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Agente de Monitoramento | 2 | 2.474,44 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte | 5 | 3.374,24 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Agente de Organização Escolar | 2 | 2.474,44 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Agente de Serviços de Saúde | 2 | 2.474,44 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Agente Fiscal Municipal | 5 | 3.374,24 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Assistente de Serviços Administrativos | 10 | 2.474,44 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional – Feminino | 10 | 2.849,35 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional – Masculino | 1 | 2.849,35 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Auxiliar de Saúde Bucal | 1 | 2.474,44 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Cuidador Social | 1 | 2.474,44 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Instrutor de Ação Cultural | 1 | 2.474,44 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Secretário Escolar | 2 | 2.849,35 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Técnico de Serviços Administrativos | 5 | 2.849,35 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Cargo | Vagas | Salário (R$) | Benefícios |
---|---|---|---|
Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | 3.374,24 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Técnico em Agrimensura | 1 | 3.374,24 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Técnico em Análises Clínicas | 1 | 3.374,24 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Técnico em Edificações | 1 | 3.374,24 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Técnico em Tecnologia da Informação – Hardware e Suporte ao Usuário | 1 | 3.374,24 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Técnico em Tecnologia da Informação – Redes | 1 | 3.374,24 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Técnico em Turismo | 1 | 3.374,24 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Técnico de Enfermagem | 2 | 3.683,27 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Técnico de Farmácia | 1 | 3.374,24 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Técnico em Radiologia | 1 | 3.374,24 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Cargo | Vagas | Salário (R$) | Benefícios |
---|---|---|---|
Assistente de Procuradoria | 1 | 8.002,17 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Auditor Fiscal Tributário | 1 | 8.002,17 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Procurador do Município | 1 | 15.629,82 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Cargo | Vagas | Salário (R$) | Benefícios |
---|---|---|---|
Assistente Social Escolar | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Professor Docente II – Arte | 3 | 5.998,65 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Professor Docente II – Educação Física | 4 | 5.998,65 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Professor Docente II – Filosofia | 1 | 5.998,65 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Professor Docente III – Educação Inclusiva | 5 | 5.998,65 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Psicólogo Escolar | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Cargo | Vagas | Salário (R$) | Benefícios |
---|---|---|---|
Analista Clínico | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Dentista | 1 | 13.376,98 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Dentista – Buco Maxilo | 1 | 13.376,98 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Dentista – Endodontista | 1 | 13.376,98 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Dentista – Especialista em Pacientes Especiais | 1 | 13.376,98 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Dentista – Implantodontista | 1 | 13.376,98 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Dentista – Odontopediatra | 1 | 13.376,98 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Dentista – Periodontista | 1 | 13.376,98 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Enfermeiro da Família | 1 | 9.331,23 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Fisioterapeuta | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Fonoaudiólogo | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Anestesista | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Cardiologista | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Cirurgião Geral | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Cuidados Paliativos | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Endocrinologista | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Endocrinopediatra | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Especialista em Necrópsia | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Gastropediatra | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Ginecologista | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Hematopediatra | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Hepatologista | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Infectologista | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Intensivista UTI | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Nefrologista | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Neurologista | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Neuropediatra | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Oftalmologista | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Ortopedista | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Otorrinolaringologista | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Pediatra | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Pneumologista | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Reumatologista | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – do Trabalho | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Urologista | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico – Vascular | 1 | 16.421,30 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico da Família | 1 | 26.244,09 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico Plantonista – Pediatra | 1 | 1.799,60 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Cargo | Vagas | Salário (R$) | Benefícios |
---|---|---|---|
Analista Ambiental | 1 | 5.998,65 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Analista Cultural | 1 | 5.998,65 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Analista de Arquivo | 1 | 5.998,65 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Arquiteto | 2 | 9.600,50 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Bibliotecário | 1 | 5.998,65 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Engenheiro – Agrimensor | 1 | 9.600,50 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Especialista em Comunicação | 1 | 5.998,65 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Especialista em Tecnologia da Informação – Hardware e Suporte ao Usuário | 1 | 8.002,17 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Especialista em Tecnologia da Informação – Redes | 1 | 8.002,17 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Historiador | 1 | 5.998,65 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Médico Veterinário | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Nutricionista | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Orientador Social | 1 | 5.998,65 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Profissional de Educação Física – Atletismo | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Profissional de Educação Física – Basquete | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Profissional de Educação Física – Futebol de Campo | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Profissional de Educação Física – Futsal | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Profissional de Educação Física – Ginástica de Academia | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Profissional de Educação Física – Ginástica de Trampolim | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Profissional de Educação Física – Ginástica Rítmica | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Profissional de Educação Física – Hidroginástica | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Profissional de Educação Física – Jiu Jitsu | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Profissional de Educação Física – Judô | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Profissional de Educação Física – Natação | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Profissional de Educação Física – Skate | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Profissional de Educação Física – Tênis | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Profissional de Educação Física – Voleibol | 1 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Psicólogo | 2 | 6.898,45 | Cartão alimentação R$1.200 + benefícios previstos |
Benefícios adicionais além do salário e cartão alimentação
Além do salário base e do cartão alimentação no valor de R$ 1.200,00 mensais, os servidores públicos municipais de Indaiatuba têm direito a diversos outros benefícios importantes:
-
Assistência Saúde (SEPREV) – Facultativa:
Os servidores podem optar por aderir ao plano de assistência à saúde oferecido pela SEPREV, com desconto fixo de 1% sobre a remuneração mensal. -
Seguro por Morte Acidental:
Cobertura em caso de acidente de trabalho, garantindo proteção financeira aos servidores. -
Desconto no Transporte Público:
Os servidores têm direito a 50% de desconto na passagem do transporte público municipal, facilitando o deslocamento diário. -
Gratificação por Insalubridade:
Aplicada conforme o Decreto nº 14.030/2020, para os seguintes cargos:-
Agente Comunitário de Saúde (todas as áreas)
-
Agente de Combate de Endemias
-
Agente de Serviços de Saúde
-
Analista Clínico
-
Auxiliar de Saúde Bucal
-
Dentista (todas as especialidades)
-
Enfermeiro da Família
-
Médico (todas as especialidades)
-
Médico Veterinário
-
Técnico de Enfermagem
-
Técnico em Análises Clínicas
A gratificação corresponde a 20% da menor referência de vencimento da Prefeitura, baseada no local de trabalho e validação da Segurança do Trabalho.
-
-
Gratificação por Periculosidade:
Para o cargo de Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte, há uma gratificação de 30% sobre o salário base, conforme validação da Segurança do Trabalho (Lei Municipal nº 8.149/2024). -
Honorários para Procurador do Município:
O Procurador do Município tem direito ao rateio de honorários advocatícios, conforme o art. 34-A da Lei Complementar nº 47/2018 e Portaria PGM nº 001/2025. -
Licença Prêmio por Assiduidade:
Os servidores têm direito a 45 dias de licença prêmio a cada quinquênio (5 anos) de exercício efetivo e ininterrupto no serviço público municipal. Essa licença é remunerada integralmente e pode ser convertida em pecúnia, com pagamento correspondente a três vezes o piso municipal, mediante requerimento.
Inscrição para até quatro cargos diferentes
No Concurso Público Indaiatuba 2025, o candidato pode se inscrever em até quatro cargos diferentes simultaneamente, desde que as provas objetivas não coincidam em data e turno.
Isso significa que o participante deve verificar atentamente o cronograma de provas para garantir que as datas e horários dos exames para os cargos escolhidos não se sobreponham. A inscrição múltipla amplia as chances de aprovação, mas exige organização e planejamento na preparação para cada prova.
Reforçamos que é responsabilidade do candidato conferir o calendário oficial disponibilizado no edital e evitar conflitos de horários para não ser eliminado por ausência em alguma etapa.
Dicas para se preparar para o concurso público
-
Leia o edital com atenção
Entenda todos os detalhes: cargos, requisitos, conteúdo das provas, datas e regras importantes. O edital é sua principal referência. -
Organize um cronograma de estudos
Defina uma rotina diária ou semanal, dividindo as matérias conforme o peso e o tempo disponível. Inclua revisões periódicas. -
Conheça o estilo da banca organizadora
Pesquise provas anteriores da Consulplan para entender o formato das questões e o nível de dificuldade. -
Estude as disciplinas essenciais
Priorize Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos do cargo. Não esqueça das disciplinas obrigatórias para todos, como Noções de Informática e Legislação. -
Faça exercícios e simulados
Resolver questões anteriores e simulados ajuda a fixar o conteúdo e melhora a gestão do tempo durante a prova. -
Mantenha a saúde física e mental
Durma bem, faça exercícios físicos, alimente-se corretamente e reserve momentos para lazer. A mente descansada rende mais. -
Use técnicas de memorização
Faça resumos, mapas mentais, flashcards ou use mnemônicos para facilitar a fixação do conteúdo. -
Participe de grupos de estudo
Trocar conhecimentos, tirar dúvidas e manter a motivação com outras pessoas pode fazer toda a diferença. -
Controle a ansiedade
Pratique técnicas de respiração, meditação ou exercícios para manter a calma no dia da prova. -
Prepare-se para todas as etapas
Além da prova objetiva, verifique se haverá prova discursiva, prova prática, avaliação de títulos ou curso de formação e dedique tempo para cada fase.
Checklist de Preparação para o Concurso Público Indaiatuba 2025 ✅
Antes de começar a estudar
-
Ler o edital completo do concurso
-
Anotar todas as datas importantes (inscrição, provas, recursos)
-
Escolher o(s) cargo(s) para inscrição, verificando requisitos
Organização dos estudos
-
Montar um cronograma diário ou semanal de estudos
-
Dividir as matérias conforme o conteúdo do edital
-
Incluir tempo para revisões periódicas
-
Pesquisar provas anteriores da banca Consulplan
Durante os estudos
-
Priorizar as disciplinas mais cobradas (Português, Matemática, Conhecimentos Específicos)
-
Fazer resumos e mapas mentais
-
Resolver exercícios e simulados regularmente
-
Participar de grupos de estudo para troca de informações
Cuidados com a saúde e bem-estar
-
Dormir bem todas as noites
-
Alimentar-se de forma saudável
-
Praticar atividade física para manter o corpo ativo
-
Reservar momentos para lazer e descanso mental
Preparação para o dia da prova
-
Conferir local, data e horário da prova com antecedência
-
Preparar documentos e materiais necessários (RG, comprovante, caneta)
-
Estudar técnicas de controle da ansiedade
-
Revisar pontos-chave sem sobrecarregar a mente
Após a prova
-
Acompanhar os resultados e prazos para recursos
-
Preparar-se para as próximas etapas, se houver (prova discursiva, prática, avaliação de títulos)
-
Manter a motivação para futuras fases do concurso
-